100W 2000K 고압 나트륨 홍수 조명 80lm/W HID 성장 빛
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GrowBetter, 1/3, OEM |
인증: | CE ROHS |
모델 번호: | FFC-R-HS70-PE1W,FFC-R-HS100-PE2W, FFC-R-HS150-PE3W |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 이너 박스, 수출 통, OEM |
배달 시간: | PO를 위한 15-35 일인 천송을 위한 5-7 일 |
지불 조건: | 30% 저장고, 배달 앞에 있는 70% |
공급 능력: | 달 당 10000 세트 |
상세 정보 |
|||
램프 전원: | 70W / 100W / 150W | 램프 유형: | 에이치아이디, 고압 나트륨 |
---|---|---|---|
입력 전압: | 110 V / 220V | CCT: | 2000 K |
효율: | >80 루멘 / W | 애플리케이션: | 빌보드 투광 조명 |
하이 라이트: | 100W 고압 나트륨 홍수 조명,2000K 고압 나트륨 홍수 조명,80lm/W HID 성장 빛 |
제품 설명
산업 홍수 조명 고효율 고압 나트륨 홍수 조명 70W 100W 150W
주요 기능 및 이점
- 일반 고압 나트륨 투광 조명/메탈 할로겐 투광 조명에 비해 50% 에너지 절약;
- 특별한 디자인의 투광 반사판, 빛의 활용을 극대화하고 더 효과적인 빛과 강한 럭스;
- 균일한 조명 효과와 눈부심 방지 기능이 있는 직사각형 배광
- 수직 및 수평 조명 효과 사용 가능
35W는 70W를 대체
70W는 100W를 대체
100W는 200W를 대체
150W는 250W를 대체
200W는 400W를 대체
315W는 600W를 대체
상품명: | 70W 고압 나트륨 투광 조명 | 100W 고압 나트륨 투광 조명 | 150W 고압 나트륨 투광 조명 |
모델 번호: | FFC-R-HS70-PE1W | FFC-R-HS100-PE2W | FFC-R-HS150-PE3W |
치수(L x W x H): | 394 x 297 x 114mm | 394 x 297 x 114mm | 394 x 297 x 114mm |
순중량: | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
램프 전원: | 70W | 100W | 150W |
입력 전압: | AC 165-265V / AC90-140V | AC 165-265V / AC90-140V | AC 165-265V / AC90-140V |
입력 주파수: | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
역률: | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 |
색온도: | 2000K | 2000K | 2000K |
연색 지수: | ≥ 30Ra | ≥ 30Ra | ≥ 30Ra |
빛난 효율성: | ≥ 80lm/w | ≥ 80lm/w | ≥ 80lm/w |
루멘 유지 보수: | 95%(10,000시간) | 95%(10,000시간) | 95%(10,000시간) |
평균 수명: | 24,000시간 | 24,000시간 | 24,000시간 |
안정기 유형: | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 |
전구 및 튜브: | 고압 나트륨 | 고압 나트륨 | 고압 나트륨 |
갓 재료: | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
틈 메우는 물건: | 실리콘 고무 | 실리콘 고무 | 실리콘 고무 |
램프 커버/디퓨저: | 내열 그릴 강화 유리 | 내열 그릴 강화 유리 | 내열 그릴 강화 유리 |
반사기: | 고반사 유리 반사경 | 고반사 유리 반사경 | 고반사 유리 반사경 |
램프 베이스: | 양단 R7S | 양단 R7S | 양단 R7S |
보호: | IP65 | IP65 | IP65 |
인기있는 표면 색상: | 검은 색 | 검은 색 | 검은 색 |
전기 등급: | 클래스 II | 클래스 II | 클래스 II |
주변 온도: | -35℃~ 50℃ | -35℃~ 50℃ | -35℃~ 50℃ |
주변 습도: | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
인증 | CQC, 세륨, ROHS | CQC, 세륨, ROHS | CQC, 세륨, ROHS |
애플리케이션: | 옥외 조명, 산업 조명, 스폿 조명, 주차장, 높은 마스트 조명 | 옥외 조명, 산업 조명, 스폿 조명, 주차장, 높은 마스트 조명 | 옥외 조명, 산업 조명, 스폿 조명, 주차장, 높은 마스트 조명 |
에너지 절약 비교: | 기존 HPS 100W 투광 조명에 비해 최대 50% 절전, 10% 더 많은 조도 | 기존 HPS 150W 투광 조명에 비해 최대 50% 절전, 10% 더 많은 조도 | 기존 HPS 250W 투광 조명에 비해 최대 50% 절전, 10% 더 많은 조도 |
내부 상자 포장: | 400 x 305 x 135mm | 400 x 305 x 135mm | 400 x 305 x 135mm |
포장 판지 크기: | 63x30x42cm | 63x30x42cm | 63x30x42cm |
포장 수량판지 당: | 판지 당 4개 조각 | 판지 당 4개 조각 | 판지 당 4개 조각 |
포장 총중량: | 21.0kg | 21.0kg | 21.0kg |
포장 CBM: | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다