상세 정보 |
|||
힘: | 600w | 조명 공급원: | 삼성 301B, 빨간 660nm 3535 |
---|---|---|---|
ppe: | 2.7 umol/J | LED 수량.: | 1980 PC |
PPF: | 1620 umol / S | 품목의 유형: | 그로우 빛, 이끌린 LED 온실 식물 전체 스펙트럼은 성장하고 가볍고 이끌리 실내 꽃을 위해 빛을 성장시킵니다 |
애플리케이션: | 야채 꽃 과일 온실 성장성 빛이 텐트, 온실을 성장시킵니다 | 조명 공급원: | 이끌립니다 |
강조하다: | 주도한 1900 umol 온실은 빛을 성장시킵니다,이끌린 2.7 umol/J 온실은 빛을 성장시킵니다,주도한 채 꽃이 핀 600W는 빛을 성장시킵니다 |
제품 설명
수경법인 리코라이트 ECO 프로 X6 600W는 이르렀고 이끌린 빛 가득 찬 스펙트럼을 성장시키고 발전이 빛을 성장시킵니다
- LED는 빛을 성장시키고 광 바 식물을 기르고 실내 온실을 위한 램프를 성장시킵니다
- 태양과 같은 전체 스펙트럼, 생산량 맥스 영역
- 바, 6개 바에 전체 당 330 PC LED
- 루그게드 LED 라이트 막대계 - 균일한 카노피 적용 범의를 위한 큰 발자국
- 반사기 캄보는 실내식물을 위한 빛을 성장시킵니다
- 이끌린 600W는 야채와 꽃이 피어 있는 온실을 위한 빛을 성장시킵니다
- 슬립 프로필 수동적 냉각된 디자인
ECO 프로 X6 600W 상술
항목 | ECO 프로 X6 600W | 힘 | 600W±5% |
LED 칩 브랜드 | 삼성 | 칼라 비 | 전체 스펙트럼 |
입력 전압 | AC85~265V | 주파수 | 50/60 Hz |
일하는 임시 | -20~50C | 수명 | 50,000 시간 |
사고 방식 | 3000K-301B | 4000K-301B | 660nm-3535 |
1440PCS | 480PCS | 60PCS | |
차원 | 109*116CM | IP은 등급입니다 | IP65 |
통 사이즈 | 116*64*14CM | G.W | 12 킬로그램 / 26.4Lbs) |
PPFD | 30 센티미터 | 60 센티미터 | 90 센티미터 |
1900 umol | 1560 umol | 1280 umol |
6 바 600W에 이용할 수 있, 8 바 800W
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다