상세 정보 |
|||
스펙트럼: | PAR 전체 스펙트럼 | 조명 공급원: | 3030 SMD LED, 660nm 플랜트 레드, UV, 원적외선 |
---|---|---|---|
전원 공급기: | Meanwell, Sosen LED 드라이버 | 효험: | 2.45~2.65μmol·s–¹ |
재료: | 알루니늄 하우징 | PPF: | 520μmol |
하이 라이트: | 200W 실내 LED 성장 빛,520μmol 실내 LED 성장 빛,660nm PAR 전체 스펙트럼 성장 빛 |
제품 설명
200W 쉬운 조립 LED는 전체 스펙트럼을 넘어 빛 PAR을 성장 실내 식물을 위한 빛을 성장
우리의 강력한 LED 스펙트럼은 자외선(UV) 및 원적외선을 포함하는 PAR 범위 밖의 에너지를 제공하여 더 무거운 꽃으로 더 강한 식물 성장을 촉진합니다.
UV의 이점
수지 생산 증가
맛과 냄새를 개선
더 많은 분기와 덜 늘어나는 원인
뿌리 질량 증가
파 레드의 이점
식물 바이오매스 증가
방아쇠의 개화
꽃 크기 향상
전체 스펙트럼의 효율성 향상
설비 성능
힘 | 200W | 바디 칼라 | 은 |
입력 전압 | AC 100-305V | 역률 | >0.98 |
LED 칩 | 사난 | 수명 | >50,000시간 |
스펙트럼 | 전체 스펙트럼+660nm | 총 LED 수 | 512+64PCS |
PPF | 520μmol | 효능 | 2.6umol/J |
PPFD | 레이아웃에 따라 | CCT | 5000K/3000K/660nm |
디밍 가능 | 0-10V 디밍 가능 | IP 등급 | IP65 |
빔 각도 | 120° | 작업 온도 | o-10℃~40℃ |
제품 크기 | 495*525*70mm | 인증 | FCC, CE, RoHS |
단일 순중량 | 4.0kg | 단일 총중량 | 4.6kg |
단일 패키지 크기 | 585*240*180MM | 외부 판지 크기 |
스펙트럼
맞춤형 스펙트럼
2채널 또는 3채널 스펙트럼 디밍
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다