상세 정보 |
|||
재료: | 알루미늄 | 방식: | 전자적입니다 |
---|---|---|---|
용법: | 에이치아이디, 고휘도 방전 | 일치된 관: | 필립 국제도시 |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
하이 라이트: | 265VAC 디지털 온실 안정기,HID 디지털 온실 안정기,Highbay 세라믹 금속 할로겐화물 안정기 |
제품 설명
315W 세라믹 금속 할로겐화물 램프 하이 베이 조명용 디지털 온실 안정기 낮은 주파수 구형파 전자 안정기
장점 및 특성
1, 에너지 절약
안정기 자체는 유도식 안정기보다 전력을 덜 소비하고 40% 더 많은 전력을 절약하며 광 효율을 12% 증가시키고 안정기 역률이 0.96보다 큽니다.
2, 일정한 전력, 광원의 수명 연장
광원이 깜박임 없이 빠르게 시작되므로 광원의 색온도와 밝기가 전압 변동에 따라 변하지 않습니다.일정한 저주파 작동 전류 출력은 음향 공진 현상을 일으키지 않고 램프의 손상을 줄이며 광원의 수명을 30% 연장합니다.
3, 환경 보호, 저소음 및 무공해
낮은 고조파 함량, 전력망 및 기타 장비와의 간섭 없음, 저소음 및 방사선 없음.
4, 지능형 제어를 달성하기 위해
과전압, 과전류, 개방 회로, 단락, 온도 및 기타 여러 보호 기능으로 화재 안전이 보장됩니다.조광 및 스마트 제어.
5, 광범위한 주변 온도용
광범위한 주변 온도, 낮은 온도 상승, -25 C ~ +55 C 사용
사양 | 모델 | BRI-H140F-150 코스모 | BRI-H210F-170 코스모 | BRI-H315F-170 코스모 |
재료 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | |
치수 | 150*150mm | 170*160mm | 170*160mm | |
순중량 | 700g | 860G | 860G | |
스타일 | 전자 | 전자 | 전자 | |
용법 | HID, 고강도 방전 | HID, 고강도 방전 | HID, 고강도 방전 | |
일치하는 전구 | 필립스 코스모폴리스 | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
기술적인 매개변수 | 입력 전압 | 165~265VAC | 165~265VAC | 165~265VAC |
입력 전류 | 0.96A~0.59A | 1.44A~0.89A | 2.15A~1.34A | |
입력 전원 | 154W±3 | 230W±5 | 345W±5 | |
입력 주파수 | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
서지 전류 | <20A | <20A | <20A | |
역률 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
입력 보험 | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | |
출력 전력 | 140W±3 | 210W±5 | 315W±5 | |
램프 전압 | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
출력 주파수 | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
파고율 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
개방 회로 보호 | >300V | >300V | >300V | |
점화 [타격] 전압 | <5KV | <5KV | <5KV | |
단락 보호 | 예 | 예 | 예 | |
개방 회로 보호 | 예 | 예 | 예 | |
점화 실패 보호 | 예 | 예 | 예 | |
열 보호 | 예 | 예 | 예 | |
램프 고장 보호 | 예 | 예 | 예 | |
저전압 보호 | 예 | 예 | 예 | |
안정기에서 램프까지의 거리 | <5m | <5m | <5m | |
작동 온도 | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
최소 시작 온도 | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | |
디밍 지원 | 예 | 예 | 예 | |
디밍 설정 | 2상 시간 제어 3상 시간 제어 |
2상 시간 제어 3상 시간 제어 |
2상 시간 제어 3상 시간 제어 |
|
포장 | 내부 상자 크기 | |||
판지 포장 | 39*27*29.5cm | 39*27*29.5cm | 39*27*29.5cm | |
패키지 수량 | 12pcs/판지 | 12pcs/판지 | 12pcs/판지 | |
패키지 GW | 9.6kg | 9.5KG | 9.5KG | |
패키지 CBM |
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다