상세 정보 |
|||
램프 전원: | 70W, 필립 E-가벼운 50W | 램프 유형: | HID, 세라믹 메탈 할라이드 |
---|---|---|---|
재료: | 알루미늄 바디, 유리 반사 장치 | CCT: | 3000K, 4000K, 7000K |
애플리케이션: | 슈퍼마켓 | 컬러: | 화려합니다 |
하이 라이트: | 70w 조명 기구 부속물,정착물 부속물을 밝히는 ID,3000K 슈퍼마켓 조명 |
제품 설명
특별한 디자인 색상 변화 반사기와 70w 신선 식품 빛
신선 식품 지역을 위한 슈퍼마켓 조명
우리는 식량을 생생하게 보이게 하고, 새로워진 고유한 디지안 반사기를 개발했습니다, 빛을 바꾸기 위한 어떤 필요조차 출처를 밝히지 않습니다. 정상적으로 우리는 필립에게 높은 CRI와 E-가벼운 CDM 램프를 제안합니다.
당신은 우리의 마술 금속 할로겐화물 슈퍼마켓 신선 식품 빛을 경험할 가치가 있습니다. 시장에서 오직 것!
상품 이름 : | 신선육을 위한 슈퍼마켓 조명 | 빵을 위한 슈퍼마켓 새로운 광원 | 조제식품을 위한 슈퍼마켓 새로운 광원 | 과일, 야채와 꽃을 위한 슈퍼마켓 조명 | 생선류와 해산물을 위한 슈퍼마켓 조명 |
모델 번호 : | FSX-R-CM70-PE1W | FSX-R-CM70-PE2W | FSX-R-CM70-PE4W | FSX-R-CM70-PE3W | FSX-R-CM70-PE5W |
조명 공급원 : | 70W CDM (G12), 필립 E-가벼운 50W | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12), 필립 E-가벼운 50W | 70W CDM (G12) |
밸러스트형 : | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 | 전자식 안정기 |
입력 전압 : | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V |
입력 주파수 : | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz |
역율 : | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
램프 전원 : | 70 W / 50W | 70 W | 70 W | 70 W / 50W | 70 W |
램프 광속 : | 6,500 루멘 / 4,500 루멘 | 6,500 루멘 | 6,500 루멘 | 6,500 루멘 / 4,500 루멘 | 6,500 루멘 |
램프 발광 효율 : | 90 루멘 / W | 90 루멘 / W | 90 루멘 / W | 90 루멘 / W | 90 루멘 / W |
연색성 지수 (CRI) : | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 | Ra> 80 |
색 온도(cct) : | 4200 K | 3000 K | 3000 K | 4200 K | 7000 K |
작동 온도 : | -20C ~ 35C | -20C ~ 35C | -20C ~ 35C | -20C ~ 35C | -20C ~ 35C |
작동 내구 수명 : | 12,000 하스 | 12,000 하스 | 12,000 하스 | 12,000 하스 | 12,000 하스 |
방출 색 : | 생생한 특별한 컬러 | 생생한 특별한 컬러 | 생생한 특별한 컬러 | 생생한 특별한 컬러 | 생생한 특별한 컬러 |
램프 본체 물질 : | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
광 반사기 : | 붕규산 유리 | 붕규산 유리 | 붕규산 유리 | 붕규산 유리 | 붕규산 유리 |
램프 커버 : | 열 저항성 템퍼드 글라스 | 열 저항성 템퍼드 글라스 | 열 저항성 템퍼드 글라스 | 열 저항성 템퍼드 글라스 | 열 저항성 템퍼드 글라스 |
전등갓 색 : | 시스템 디폴트, 지는 것 특화하세요 | 시스템 디폴트, 지는 것 특화하세요 | 시스템 디폴트, 지는 것 특화하세요 | 시스템 디폴트, 지는 것 특화하세요 | 시스템 디폴트, 지는 것 특화하세요 |
높이를 설치하세요 : | 2일부터 4일까지 미터 | 2일부터 4일까지 미터 | 2일부터 4일까지 미터 | 2일부터 4일까지 미터 | 2일부터 4일까지 미터 |
IP 평가 : | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
애플리케이션 : | 하이퍼마켓 식료품점과 슈퍼마켓 | 하이퍼마켓 식료품점과 슈퍼마켓 | 하이퍼마켓 식료품점과 슈퍼마켓 | 하이퍼마켓 식료품점과 슈퍼마켓 | 하이퍼마켓 식료품점과 슈퍼마켓 |
차원 (L x W x H) : | 270 X 270 X 280 밀리미터 | 270 X 270 X 280 밀리미터 | 270 X 270 X 280 밀리미터 | 270 X 270 X 280 밀리미터 | 270 X 270 X 280 밀리미터 |
정미중량 : | 1.64 킬로그램 | 1.64 킬로그램 | 1.64 킬로그램 | 1.64 킬로그램 | 1.64 킬로그램 |
포장 방법 : | 수출 통 | 수출 통 | 수출 통 | 수출 통 | 수출 통 |
패키징 사이즈 : | 56 X 56 X 33 센티미터 | 56 X 56 X 33 센티미터 | 56 X 56 X 33 센티미터 | 56 X 56 X 33 센티미터 | 56 X 56 X 33 센티미터 |
패키징 수량. 다음 | 통 당 4개 부분 | 통 당 4개 부분 | 통 당 4개 부분 | 통 당 4개 부분 | 통 당 4개 부분 |
패키징 G.W. : | 10.0 킬로그램 | 10.0 킬로그램 | 10.0 킬로그램 | 10.0 킬로그램 | 10.0 킬로그램 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다